PM200 210T / H Mixer: 2,5T






| Kategori | Seri Stationary | 
|---|---|
| English details | PM200 200T/H batch type bitumen batch asphalt mixing plant | 
| Merek Dagang/Merek | PRIMACH | 
| Model | PM200 | 
| pelabuhan | TIANJIN | 
| cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Waktu Update | 2025/10/31 | 
Informasi Detail
 SPESIFIKASI 
|  MODEL  |  PM200  | ||
|  Kapasitas Produksi Reted  |  200 t / jam  | ||
|  Sistem Pengumpan Dingin  |  Tempat pengumpan dingin  |  10 m³ x 5 atau 6  | |
|  Ekstraksi Belt Conveyor  |  2,8-140 t / jam  | ||
|  Mengumpulkan Conveyor Belt  |  210 t / jam  | ||
|  Sistem Pengeringan  |  Kapasitas Pengering Drum  |  ● 220 t / jam (3% Kadar Air)   ● 180 t / jam (5% Kadar Air)  | |
|  Pengering Ukuran Drum  |  Ø 2,2 mx 9,0 m  | ||
|  Pembakar  |  Diesel / Minyak Berat / Gas Alam / Batubara  | ||
|  Sistem Pengumpulan dan Penyaringan Debu  |  Jenis Penyaringan  |  ● (Tahap 1) Pra-pemisah ● (Tahap 2) Filter Bag  | |
|  Permukaan Penyaringan  |  625 ㎡  | ||
|  Kapasitas Kipas Exhaust  |  61.000 Nm³ / jam  | ||
|  Screening-Weighing -Mixing System  |  Kapasitas Lift Agregat  |  270 t / jam  | |
|  Lift Pengisi  |  27 t / jam  | ||
|  Penyaringan  |  5 atau 6 Deck  | ||
|  Permukaan layar  |  28.1 / 38.36 ㎡  | ||
|  Kuantitas Hot Bin  |  5 + 1 atau 6 + 1  | ||
|  Volume Tempat Panas  |  40/45 ㎡  | ||
|  Kapasitas Penimbangan Agregat  |  2.500 kg  | ||
|  Kapasitas Berat Pengisi  |  300 kg  | ||
|  Kapasitas Berat Aspal  |  300 kg  | ||
|  Kapasitas Mixer  |  2.500 kg  | ||
|  Sistem Pemanasan & Penyimpanan Bitumen  |  Tangki Bitumen  |  ● Tipe Horisontal   ● 35.000 L  | |
|  Metode Pemanasan  |  Minyak panas  | ||
|  Boiler Minyak Panas  |  500.000 kCal / jam atau 750.000 kkal / jam  | ||
|  Sistem Penyimpanan & Pengumpanan Pengisi  |  Silo Pengisi Tunggal  |  -  | |
|  Silo Pengisi Ganda  |  30 m³ + 50 m³  | ||
|  Sistem Penyimpanan & Pengumpanan Bahan Bakar  |  Tangki bahan bakar  |  ● Tipe Horisontal   ● Tangki Diesel 20.000L  | |
|  Sistem pengaturan  |  Standar  |  ● Kontrol Otomatis Penuh Komputerisasi   ● Sistem Kontrol LEAP   ● Kabin Kontrol Ber-AC  | |
|  Indeks Lingkungan  |  ● Densitas Debu ≤ 50 mg / Nm³    ● Kabin Kabin ≤ 70 dB   ● Ringelmann Blackness Class Ⅰ  | ||
|  catatan:   ● Semua Kapasitas didasarkan pada kadar air 5%.   ● Beberapa spesifikasi / opsi mungkin tidak tersedia di beberapa negara karena peraturan lokal.   ● Spesifikasi / opsi terus diperbarui dan dapat berubah.  | |||
Produk-produk terkait
Silahkan Kirim Kami Pesan
- Telephone
- *Judul
- *Isi




