Seri Standar D&G
Kategori | Seri D&G |
---|---|
English details | Multiple models asphalt batch mix plant in bituminous pavement |
Merek | PRIMACH |
Model | DG1300, DG1500, DG2000, DG2500, DG3000, DG4000, DG |
pelabuhan | TIANJIN |
cara pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T |
Waktu Update | 2024/11/27 |
Informasi Detail
Lebih detail ->
DATA TEKNIS
MODEL | DG1300 | DG1500 | DG2000 | DG2500 | DG3000 | DG4000 | DG5000 | |
Nilai Kapasitas Produksi | 123 t / jam | 140 t / jam | 180 t / jam | 200 t / jam | 240 t / jam | 320 t / jam | 400 t / jam | |
Tempat Pengumpan Dingin | Nomor × Volume | 4 × 10 m³ | 5 × 10 m³ | 5 × 10 m³ | 5 × 10 m³ | 5 × 18 m³ | 6 × 18 m³ | 6 × 18 m³ |
Pengering Drum | Diameter Ø | ø 1,9 m | ø 1,9 m | ø 2,2 m | ø 2,2 m | ø 2,5 m | ø 2,8 m | ø 3,0 m |
Panjangnya | 8,5 m | 8,5 m | 9 m | 9 m | 9 m | 12 m | 12 m | |
Jenis bahan bakar | Diesel / Minyak Berat / Gas Alam / LPG / Batubara | |||||||
Kapasitas Pengeringan | ||||||||
- Kadar Air 3% | 170 t / jam | 170 t / jam | 220 t / jam | 220 t / jam | 300 t / jam | 390 t / jam | 450 t / jam | |
- Kadar Air 5% | 120 t / jam | 120 t / jam | 180 t / jam | 180 t / jam | 240 t / jam | 320 t / jam | 400 t / jam | |
House Bag | Metode Penyaringan Debu | (Tahap 1) Pra-pemisah + (Tahap 2) Rumah Pemfilteran Tas | ||||||
Menara Utama | Penyaringan | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Area Penyaringan | 10,1 m² | 24,2 m² | 24,2 m² | 28,1 m² | 38,4 m² | 58,7 m² | 69 m² | |
Kuantitas Hot Bin | 4 + 1 | 5 +1 | 5 +1 | 5 +1 | 5 + 1/6 + 1 | 6 +1 | 6 +1 | |
Volume Keseluruhan Hot Bin | 21 m³ | 21 m³ | 21 m³ | 40 m³ | 45 m³ | 75 m³ | 80 m³ | |
Berat Agregat | 1.300 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 4200 kg | 5500 kg | |
Berat pengisi | 130 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 800 kg | |
Berat aspal | 130 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 500 kg | |
Kekuatan pencampuran | 2 × 18,5 kW | 2 × 30 kW | 2 × 37 kW | 2 × 45 kW | 2 × 45 kW | 2 × 55 kW | 2 × 75 kW | |
Kapasitas pencampuran | 1.300 kg | 2000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 3300 kg | 4200 kg | 5500 kg | |
Penskalaan & Pengisi Makanan | Sekrup Vari-Frekuensi, Desain Pakan Terdesak dan Terdistribusi Baik. | |||||||
Penskalaan & Pengumpanan Bitumen | Pengukuran 2-Tahap Dinamis, Tekanan Tinggi, Semprotan Seragam. | |||||||
Percampuran | 2 Poros Pencampur Horisontal, Didorong Motor Ganda dengan Peredam Sinkron. | |||||||
Sistem pengaturan | • Sistem Kontrol DGLeap Sistem Kontrol 2.0 2.0 • Komputer Industri Layar Besar • Layar Sentuh PLC HMI • Printer Laser • Kabin Kontrol Ber-AC | |||||||
Indeks Lingkungan | • Densitas Debu⩽20mg / Nm³ • Ringelmann Blackness Kelas 1 • Kebisingan di Kabin Kontrol ⩽70dB |
Produk-produk terkait
Silahkan Kirim Kami Pesan
- Telephone
- *Judul
- *Isi