PM60CM-80CM CONTIMOV Mobile Drum Mix Asphalt Plant






| Kategori | Seri Ponsel | 
|---|---|
| English details | PM60CM-80CM CONTIMOV Mobile Drum Mix Asphalt Plant | 
| Merek Dagang/Merek | PRIMACH | 
| Model | PM60-80CM | 
| Kapasitas yang ternilai | 60-80t / jam | 
| Fitur | Kompak | 
| Asal Tempat | Cina | 
| Setelah terjual | Di tempat | 
| Merek | PRIMACH | 
| Sistem pengaturan | PLC | 
| Pembakar | Diesel | 
| Tipe | Campuran drum seluler | 
| pelabuhan | TIANJIN | 
| cara pembayaran | L/C, T/T | 
| Waktu Update | 2025/11/1 | 
Informasi Detail
 SPESIFIKASI 
|  MODEL-STATIONARY  |  PM60CM-80CM  | |
|  Tipe  |  Mobile Drum Mix  | |
|  Kapasitas Produksi Terukur  |  60-80t / jam  | |
|  Tempat Pengumpan Dingin  |  3 x 6,5 m³  | |
|  Ukuran Drum Pengering  |  Ø 1,2 mx 6,5 m Ø 1,5 mx 8 m  | |
|  Kolektor Debu  |  Rumah Filter Siklon Enam Ruang Utama  Kolektor Casing Volute Utama + Filter Debu Enam Ruang  | |
|  Pembakar  |  Diesel  | |
|  Tempat Penyimpanan Campuran  |  4,5 m³  | |
|  Sistem pengaturan  |  PLC  | |
|  Kuantitas Trailer |  2 (Sistem Pengumpan dan Pengeringan Dingin)  | |
|  catatan:  ● Beberapa spesifikasi / pilihan mungkin tidak tersedia di beberapa negara karena peraturan setempat.  ● Spesifikasi / opsi terus diperbarui dan dapat berubah.  | ||
 TAMPILAN PRODUK 




Silahkan Kirim Kami Pesan
- Telephone
- *Judul
- *Isi




